FIELD対象離島一覧
対象離島一覧
都道県名 | 指定地域名 | 島名 | 市町村名 | 面積(㎢) | 人口(人) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5地域 | 6島 | 6町 | 416.74 | 9,819 |
礼文島 | 礼文島 | 礼文町 | 81.25 | 2,509 | |
利尻島 | 利尻島 | 利尻町 | 76.49 | 2,004 | |
利尻富士町 | 105.59 | 2,458 | |||
天売・焼尻 | 焼尻島 | 羽幌町 | 5.19 | 171 | |
天売島 | 〃 | 5.47 | 259 | ||
奥尻島 | 奥尻島 | 奥尻町 | 142.70 | 2,410 | |
小島 | 小島 | 厚岸町 | 0.05 | 8 | |
宮城県 | 2地域 | 8島 | 2市1町 | 15.21 | 663 |
牡鹿諸島 | 出島 | 女川町 | 2.62 | 69 | |
江島 | 〃 | 0.36 | 33 | ||
網地島 | 石巻市 | 6.49 | 247 | ||
田代島 | 〃 | 2.92 | 43 | ||
浦戸諸島 | 寒風沢島 | 塩竈市 | 1.37 | 82 | |
野々島 | 〃 | 0.44 | 55 | ||
桂島 | 〃 | 0.67 | 124 | ||
朴島 | 〃 | 0.34 | 10 | ||
山形県 | 1地域 | 1島 | 1市 | 2.73 | 158 |
飛島 | 飛島 | 酒田市 | 2.73 | 158 | |
東京都 | 2地域 | 13島 | 2町7村 | 359.03 | 24,461 |
伊豆諸島 | 大島 | 大島町 | 90.73 | 7,102 | |
利島 | 利島村 | 4.12 | 327 | ||
新島 | 新島村 | 22.97 | 1,967 | ||
式根島 | 〃 | 3.67 | 474 | ||
神津島 | 神津島村 | 18.24 | 1,855 | ||
三宅島 | 三宅村 | 55.20 | 2,273 | ||
御蔵島 | 御蔵島村 | 20.51 | 323 | ||
八丈島 | 八丈町 | 69.11 | 7,042 | ||
青ヶ島 | 青ヶ島村 | 5.96 | 169 | ||
小笠原諸島 | 父島 | 小笠原村 | 23.45 | 2,114 | |
母島 | 〃 | 19.88 | 447 | ||
硫黄島 | 〃 | 23.73 | 359 | ||
南鳥島 | 〃 | 1.46 | 9 | ||
新潟県 | 2地域 | 2島 | 1市1村 | 864.50 | 51,845 |
粟島 | 粟島 | 粟島浦村 | 9.69 | 353 | |
佐渡島 | 佐渡島 | 佐渡市 | 854.81 | 51,492 | |
石川県 | 1地域 | 1島 | 1市 | 0.55 | 66 |
舳倉島 | 舳倉島 | 輪島市 | 0.55 | 66 | |
静岡県 | 1地域 | 1島 | 1市 | 0.44 | 268 |
初島 | 初島 | 熱海市 | 0.44 | 268 | |
愛知県 | 1地域 | 3島 | 1市1町 | 3.44 | 3,430 |
愛知三島 | 佐久島 | 西尾市 | 1.73 | 196 | |
日間賀島 | 南知多町 | 0.77 | 1,716 | ||
篠島 | 〃 | 0.94 | 1,518 | ||
三重県 | 1地域 | 6島 | 2市 | 13.69 | 2,861 |
志摩諸島 | 神島 | 鳥羽市 | 0.76 | 290 | |
答志島 | 〃 | 6.96 | 1,657 | ||
菅島 | 〃 | 4.41 | 455 | ||
坂手島 | 〃 | 0.51 | 243 | ||
渡鹿野島 | 志摩市 | 0.69 | 160 | ||
間崎島 | 〃 | 0.36 | 56 | ||
滋賀県 | 1地域 | 1島 | 1市 | 1.51 | 264 |
沖島 | 沖島 | 近江八幡市 | 1.51 | 264 | |
兵庫県 | 2地域 | 5島 | 2市 | 21.04 | 4,439 |
沼島 | 沼島 | 南あわじ市 | 2.67 | 360 | |
家島群島 | 男鹿島 | 姫路市 | 4.53 | 27 | |
家島 | 〃 | 5.40 | 2,137 | ||
坊勢島 | 〃 | 1.92 | 1,911 | ||
西島 | 〃 | 6.52 | 4 | ||
島根県 | 1地域 | 4島 | 3町1村 | 342.62 | 19,122 |
隠岐島 | 島後 | 隠岐の島町 | 241.53 | 13,433 | |
中ノ島 | 海士町 | 32.29 | 2,267 | ||
西ノ島 | 西ノ島町 | 55.77 | 2,788 | ||
知夫里島 | 知夫村 | 13.03 | 634 | ||
岡山県 | 6地域 | 14島 | 6市 | 22.62 | 1,553 |
日生諸島 | 大多府島 | 備前市 | 0.40 | 47 | |
鴻島 | 〃 | 2.07 | 50 | ||
前島 | 前島 | 瀬戸内市 | 2.41 | 118 | |
犬島 | 犬島 | 岡山市 | 0.54 | 36 | |
石島 | 石島 | 玉野市 | 0.82 | 54 | |
児島諸島 | 松島 | 倉敷市 | 0.08 | 2 | |
六口島 | 〃 | 1.03 | 6 | ||
笠岡諸島 | 高島 | 笠岡市 | 1.05 | 58 | |
白石島 | 〃 | 2.95 | 346 | ||
北木島 | 〃 | 7.48 | 580 | ||
真鍋島 | 〃 | 1.48 | 147 | ||
小飛島 | 〃 | 0.33 | 17 | ||
大飛島 | 〃 | 0.96 | 42 | ||
六島 | 〃 | 1.02 | 48 | ||
広島県 | 7地域 | 13島 | 7市1町 | 65.17 | 9,398 |
走島群島 | 走島 | 福山市 | 2.16 | 343 | |
備後群島 | 百島 | 尾道市 | 3.08 | 380 | |
芸備群島 | 細島 | 尾道市 | 0.76 | 27 | |
佐木島 | 三原市 | 8.71 | 585 | ||
小佐木島 | 〃 | 0.50 | 5 | ||
上大崎群島 | 生野島 | 大崎上島町 | 2.25 | 11 | |
大崎上島 | 〃 | 38.27 | 7,084 | ||
長島 | 〃 | 1.04 | 30 | ||
下大崎群島 | 三角島 | 呉市 | 0.78 | 16 | |
斎島 | 〃 | 0.70 | 12 | ||
安芸群島 | 情島 | 呉市 | 0.69 | 4 | |
阿多田島 | 大竹市 | 2.39 | 207 | ||
似島 | 似島 | 広島市 | 3.84 | 694 | |
山口県 | 7地域 | 21島 | 7市4町 | 64.41 | 2,755 |
柱島群島 | 端島 | 岩国市 | 0.67 | 18 | |
柱島 | 〃 | 3.13 | 93 | ||
黒島 | 〃 | 0.54 | 9 | ||
周防大島諸島 | 情島 | 周防大島町 | 1.00 | 33 | |
浮島 | 〃 | 2.27 | 180 | ||
前島 | 〃 | 1.09 | 5 | ||
笠佐島 | 〃 | 0.94 | 7 | ||
平郡島 | 平郡島 | 柳井市 | 16.56 | 247 | |
熊毛群島 | 馬島 | 田布施町 | 0.70 | 24 | |
佐合島 | 平生町 | 1.32 | 9 | ||
祝島 | 上関町 | 7.68 | 281 | ||
八島 | 〃 | 4.16 | 14 | ||
周南諸島 | 牛島 | 光市 | 1.90 | 26 | |
大津島 | 周南市 | 4.76 | 182 | ||
野島 | 防府市 | 0.73 | 71 | ||
響灘諸島 | 蓋井島 | 下関市 | 2.32 | 84 | |
六連島 | 〃 | 0.69 | 72 | ||
萩諸島 | 見島 | 萩市 | 7.76 | 689 | |
大島 | 〃 | 2.99 | 585 | ||
櫃島 | 〃 | 0.83 | 2 | ||
相島 | 〃 | 2.37 | 124 | ||
徳島県 | 2地域 | 2島 | 1市1町 | 2.09 | 193 |
伊島 | 伊島 | 阿南市 | 1.44 | 125 | |
出羽島 | 出羽島 | 牟岐町 | 0.65 | 68 | |
香川県 | 5地域 | 24島 | 5市4町 | 217.56 | 31,510 |
小豆島 | 小豆島 | 小豆島町 | 95.25 | 13,870 | |
土庄町 | 58.02 | 12,011 | |||
沖之島 | 土庄町 | 0.18 | 58 | ||
小豊島 | 〃 | 1.10 | 9 | ||
豊島 | 〃 | 14.50 | 768 | ||
直島諸島 | 直島 | 直島町 | 7.82 | 3,071 | |
屏風島 | 〃 | 0.12 | 20 | ||
向島 | 〃 | 0.74 | 12 | ||
男木島 | 高松市 | 1.34 | 132 | ||
女木島 | 〃 | 2.62 | 125 | ||
大島 | 大島 | 高松市 | 0.62 | 53 | |
塩飽諸島 | 櫃石島 | 坂出市 | 0.93 | 151 | |
岩黒島 | 〃 | 0.17 | 55 | ||
与島 | 〃 | 1.13 | 65 | ||
小与島 | 〃 | 0.26 | 2 | ||
本島 | 丸亀市 | 6.75 | 292 | ||
牛島 | 〃 | 0.84 | 8 | ||
広島 | 〃 | 11.72 | 170 | ||
手島 | 〃 | 3.41 | 22 | ||
小手島 | 〃 | 0.53 | 38 | ||
佐柳島 | 多度津町 | 1.83 | 57 | ||
高見島 | 〃 | 2.36 | 25 | ||
粟島 | 三豊市 | 3.72 | 154 | ||
志々島 | 〃 | 0.59 | 19 | ||
伊吹島 | 伊吹島 | 観音寺市 | 1.01 | 323 | |
愛媛県 | 9地域 | 31島 | 6市1町 | 90.40 | 11,671 |
魚島群島 | 高井神島 | 上島町 | 1.34 | 11 | |
魚島 | 〃 | 1.36 | 138 | ||
上島諸島 | 弓削島 | 上島町 | 8.68 | 2,599 | |
佐島 | 〃 | 2.68 | 428 | ||
生名島 | 〃 | 3.67 | 1,389 | ||
岩城島 | 〃 | 8.95 | 1,942 | ||
赤穂根島 | 〃 | 2.09 | 2 | ||
越智諸島 | 鵜島 | 今治市 | 0.76 | 19 | |
津島 | 〃 | 1.43 | 7 | ||
関前諸島 | 大下島 | 今治市 | 1.81 | 46 | |
小大下島 | 〃 | 0.90 | 26 | ||
来島群島 | 小島 | 今治市 | 0.50 | 7 | |
来島 | 〃 | 0.04 | 14 | ||
馬島 | 〃 | 0.50 | 9 | ||
比岐島 | 〃 | 0.30 | 2 | ||
新居大島 | 大 島 | 新居浜市 | 2.14 | 131 | |
忽那諸島 | 安居島 | 松山市 | 0.26 | 15 | |
興居島 | 〃 | 8.40 | 913 | ||
野忽那島 | 〃 | 0.92 | 83 | ||
睦月島 | 〃 | 3.81 | 182 | ||
中 島 | 〃 | 21.27 | 2,355 | ||
怒和島 | 〃 | 4.75 | 278 | ||
津和地島 | 〃 | 2.85 | 225 | ||
二神島 | 〃 | 2.13 | 85 | ||
釣 島 | 〃 | 0.36 | 33 | ||
青 島 | 青 島 | 大洲市 | 0.49 | 5 | |
宇和海諸島 | 大 島 | 八幡浜市 | 0.70 | 190 | |
嘉 島 | 宇和島市 | 0.30 | 63 | ||
戸 島 | 〃 | 2.76 | 216 | ||
日振島 | 〃 | 3.74 | 246 | ||
竹ヶ島 | 〃 | 0.51 | 12 | ||
高知県 | 1地域 | 2島 | 1市 | 11.33 | 142 |
沖の島 | 沖の島 | 宿毛市 | 10.02 | 119 | |
鵜来島 | 〃 | 1.31 | 23 | ||
福岡県 | 1地域 | 8島 | 4市1町 | 13.34 | 1,738 |
筑前諸島 | 馬島 | 北九州市 | 0.26 | 28 | |
藍島 | 〃 | 0.68 | 188 | ||
地島 | 宗像市 | 1.62 | 122 | ||
大島 | 〃 | 7.22 | 540 | ||
相島 | 新宮町 | 1.22 | 215 | ||
玄界島 | 福岡市 | 1.16 | 353 | ||
小呂島 | 〃 | 0.43 | 158 | ||
姫島 | 糸島市 | 0.75 | 134 | ||
佐賀県 | 1地域 | 7島 | 1市 | 10.93 | 1,203 |
玄海諸島 | 高島 | 唐津市 | 0.62 | 187 | |
神集島 | 〃 | 1.39 | 261 | ||
小川島 | 〃 | 0.92 | 263 | ||
加唐島 | 〃 | 2.83 | 117 | ||
松島 | 〃 | 0.63 | 45 | ||
馬渡島 | 〃 | 4.24 | 280 | ||
向島 | 〃 | 0.30 | 50 | ||
長崎県 | 7地域 | 51島 | 8市2町 | 1,550.36 | 113,056 |
対馬島 | 対馬島 | 対馬市 | 695.74 | 28,374 | |
海栗島 | 〃 | 0.09 | 51 | ||
泊島 | 〃 | 0.10 | 9 | ||
赤島 | 〃 | 0.48 | 25 | ||
沖ノ島 | 〃 | 2.62 | 18 | ||
島山島 | 〃 | 4.70 | 25 | ||
壱岐島 | 壱岐島 | 壱岐市 | 134.63 | 24,678 | |
若宮島 | 〃 | 0.56 | 15 | ||
原島 | 〃 | 0.53 | 71 | ||
長島 | 〃 | 0.51 | 91 | ||
大島 | 〃 | 1.17 | 93 | ||
平戸諸島 | 黒島 | 松浦市 | 0.82 | 32 | |
青島 | 〃 | 0.90 | 182 | ||
飛島 | 〃 | 0.50 | 33 | ||
大島 | 平戸市 | 15.16 | 933 | ||
度島 | 〃 | 3.57 | 620 | ||
高島 | 〃 | 0.25 | 21 | ||
宇久島 | 佐世保市 | 24.90 | 1,879 | ||
寺島 | 〃 | 1.30 | 9 | ||
六島 | 小値賀町 | 0.69 | 1 | ||
野崎島 | 〃 | 7.11 | 1 | ||
納島 | 〃 | 0.65 | 19 | ||
小値賀島 | 〃 | 12.26 | 2,017 | ||
黒島 | 〃 | 0.24 | 38 | ||
大島 | 〃 | 0.71 | 61 | ||
斑島 | 〃 | 1.58 | 151 | ||
高島 | 佐世保市 | 2.67 | 162 | ||
黒島 | 〃 | 4.66 | 384 | ||
五島列島 | 中通島 | 新上五島町 | 168.39 | 16,113 | |
頭ヶ島 | 〃 | 1.86 | 13 | ||
桐ノ小島 | 〃 | 0.04 | 6 | ||
若松島 | 〃 | 31.14 | 1,218 | ||
日ノ島 | 〃 | 1.37 | 27 | ||
有福島 | 〃 | 2.97 | 100 | ||
漁生浦島 | 〃 | 0.65 | 26 | ||
奈留島 | 五島市 | 23.68 | 1,927 | ||
前島 | 〃 | 0.47 | 23 | ||
久賀島 | 〃 | 37.24 | 257 | ||
蕨小島 | 〃 | 0.03 | 7 | ||
椛島 | 〃 | 8.69 | 95 | ||
福江島 | 〃 | 326.36 | 31,945 | ||
赤島 | 〃 | 0.51 | 10 | ||
黄島 | 〃 | 1.39 | 32 | ||
黒島 | 〃 | 1.12 | 1 | ||
島山島 | 〃 | 5.50 | 15 | ||
嵯峨島 | 〃 | 3.16 | 79 | ||
蠣ノ浦大島 | 江島 | 西海市 | 2.58 | 100 | |
平島 | 〃 | 5.47 | 143 | ||
松島 | 松島 | 西海市 | 6.37 | 496 | |
池島 | 長崎市 | 1.08 | 106 | ||
高島 | 高島 | 長崎市 | 1.19 | 324 | |
熊本県 | 1地域 | 6島 | 2市 | 20.83 | 2,584 |
天草諸島 | 湯島 | 上天草市 | 0.52 | 261 | |
中島 | 〃 | 0.21 | 4 | ||
横浦島 | 天草市 | 1.14 | 512 | ||
牧島 | 〃 | 5.59 | 267 | ||
御所浦島 | 〃 | 12.54 | 1,539 | ||
横島 | 〃 | 0.83 | 1 | ||
大分県 | 2地域 | 7島 | 2市1村 | 17.55 | 2,950 |
姫島 | 姫島 | 姫島村 | 6.98 | 1,725 | |
豊後諸島 | 地無垢島 | 津久見市 | 0.29 | 28 | |
保戸島 | 〃 | 0.86 | 536 | ||
大入島 | 佐伯市 | 5.64 | 542 | ||
大島 | 〃 | 1.61 | 87 | ||
屋形島 | 〃 | 1.07 | 15 | ||
深島 | 〃 | 1.10 | 17 | ||
宮崎県 | 2地域 | 3島 | 3市 | 5.19 | 721 |
島野浦島 | 島野浦島 | 延岡市 | 2.86 | 710 | |
南那珂群島 | 大島 | 日南市 | 2.09 | 2 | |
築島 | 串間市 | 0.24 | 9 | ||
鹿児島県 | 8地域 | 28島 | 4市13町4村 | 2,482.52 | 149,620 |
長島 | 獅子島 | 長島町 | 17.06 | 647 | |
桂島 | 桂 島 | 出水市 | 0.33 | 12 | |
甑島 | 上甑島 | 薩摩川内市 | 44.20 | 1,862 | |
中甑島 | 〃 | 7.28 | 186 | ||
下甑島 | 〃 | 65.56 | 1,935 | ||
新島 | 新島 | 鹿児島市 | 0.13 | 2 | |
種子島 | 種子島 | 西之表市 | 197.32 | 14,706 | |
中種子町 | 137.01 | 7,539 | |||
南種子町 | 109.97 | 5,445 | |||
馬毛島 | 西之表市 | 8.17 | 2 | ||
屋久島 | 屋久島 | 屋久島町 | 504.29 | 11,765 | |
口永良部島 | 〃 | 35.81 | 93 | ||
南西諸島 | 竹島 | 三島村 | 4.22 | 72 | |
硫黄島 | 〃 | 11.62 | 139 | ||
黒島 | 〃 | 15.39 | 194 | ||
口之島 | 十島村 | 13.33 | 103 | ||
中之島 | 〃 | 34.42 | 146 | ||
諏訪之瀬島 | 〃 | 27.61 | 78 | ||
平島 | 〃 | 2.08 | 107 | ||
悪石島 | 〃 | 7.49 | 90 | ||
小宝島 | 〃 | 0.98 | 69 | ||
宝島 | 〃 | 7.07 | 147 | ||
奄美群島 | 奄美大島 | 奄美市 | 308.07 | 41,390 | |
大和村 | 88.22 | 1,364 | |||
宇検村 | 97.22 | 1,621 | |||
瀬戸内町 | 137.12 | 7,319 | |||
龍郷町 | 81.79 | 5,817 | |||
加計呂麻島 | 瀬戸内町 | 77.25 | 1,080 | ||
与路島 | 〃 | 9.35 | 70 | ||
請島 | 〃 | 13.34 | 77 | ||
喜界島 | 喜界町 | 56.76 | 6,629 | ||
徳之島 | 徳之島町 | 104.85 | 10,147 | ||
天城町 | 80.30 | 5,517 | |||
伊仙町 | 62.70 | 6,139 | |||
沖永良部島 | 和泊町 | 40.36 | 6,246 | ||
知名町 | 53.29 | 5,750 | |||
与論島 | 与論町 | 20.56 | 5,115 | ||
沖縄県 | 4地域 | 39島 | 4市4町10村 | 1,012.18 | 126,103 |
北部圏域 | 伊平屋島 | 伊平屋村 | 20.66 | 1,040 | |
野甫島 | 〃 | 1.08 | 86 | ||
伊是名島 | 伊是名村 | 14.13 | 1,322 | ||
伊江島 | 伊江村 | 22.76 | 4,118 | ||
水納島 | 本部町 | 0.47 | 19 | ||
中南部圏域 | 津堅島 | うるま市 | 1.88 | 377 | |
久高島 | 南城市 | 1.36 | 191 | ||
粟国島 | 粟国村 | 7.62 | 683 | ||
渡名喜島 | 渡名喜村 | 3.58 | 346 | ||
座間味島 | 座間味村 | 6.70 | 581 | ||
阿嘉島 | 〃 | 3.80 | 247 | ||
慶留間島 | 〃 | 1.15 | 64 | ||
渡嘉敷島 | 渡嘉敷村 | 15.31 | 718 | ||
前島 | 〃 | 1.59 | - (国調では0だが住民登録では有人) |
||
久米島 | 久米島町 | 59.53 | 7,155 | ||
奥武島 | 〃 | 0.63 | 29 | ||
オーハ島 | 〃 | 0.37 | 8 | ||
北大東島 | 北大東村 | 11.93 | 590 | ||
南大東島 | 南大東村 | 30.53 | 1,285 | ||
宮古圏域 | 宮古島 | 宮古島市 | 158.93 | 47,676 | |
池間島 | 〃 | 2.83 | 511 | ||
大神島 | 〃 | 0.24 | 23 | ||
来間島 | 〃 | 2.84 | 139 | ||
伊良部島 | 〃 | 29.06 | 4,494 | ||
下地島 | 〃 | 9.68 | 88 | ||
多良間島 | 多良間村 | 19.81 | 1,054 | ||
水納島 | 〃 | 2.16 | 4 | ||
八重山圏域 | 石垣島 | 石垣市 | 222.24 | 47,637 | |
竹富島 | 竹富町 | 5.43 | 341 | ||
西表島 | 〃 | 289.62 | 2,253 | ||
鳩間島 | 〃 | 0.96 | 54 | ||
由布島 | 〃 | 0.15 | - (人口と世帯数は西表島に含む) |
||
小浜島 | 〃 | 7.86 | 621 | ||
黒島 | 〃 | 10.02 | 193 | ||
新城島上地 | 〃 | 1.76 | 10 | ||
新城島下地 | 〃 | 1.57 | - (人口と世帯数は新城島上地に含む) |
||
波照間島 | 〃 | 12.73 | 470 | ||
嘉弥真島 | 〃 | 0.39 | - (人口と世帯数は小浜島に含む) |
||
与那国島 | 与那国町 | 28.82 | 1,676 | ||
合計 | 83地域 | 307島 | 73市44町24村 | 7,627.98 | 527,569 |
(注) 1.面積は、公益財団法人日本離島センターの「2021離島統計年報」に基づく数値である。
2.市町村名は令和6年4月1日時点の名称である。
会員登録の申請はこちらwe’ll start something together
スマートアイランドでは会員である離島や、企業向けにイベントや情報提供、マッチングするための支援を行っております。離島とのコネクションづくりから、実証実験、実装を推進するためのノウハウも提供しております。ご興味のある方は、下記ボタンよりぜひお申し込みください。
STEP ご支援までの流れ
-
規約を読む
-
登録申請する
-
折返しご連絡
-
ニーズ応じ
紹介